Lance do nawilżaczy NORDMAN®
Wykonane z najwyższą starannością lance kanałowe kompatybilne z nawilżaczami NORDMAN® seria AT4. Dzięki unikalnej konstrukcji lance parowe Conbest zapewniają optymalny dystans odparowania. Wbudowany system odpływu kondensatu gwarantuje suchość rozprowadzanej pary.
Lance występują w dwóch średnicach w zależności od wydajności nawilżacza. W tabeli zestawiono standardowe długości lanc parowych. Możliwe jest wykonanie lanc o innych długościach.
- stal nierdzewna
- wysoka wytrzymałość
- wysoka prezycja wykonania
- sprawdzona szczelność
- łatwość montażu
- możliwe wykonania o dowolnej długości
Model | Wydajność nawilżacza [kg/h] | L [mm] | D1 [mm] | D2 [mm] |
---|---|---|---|---|
NL 200/22 | 5 ... 8 | 200 | 22 | 10 |
NL 350/22 | 350 | |||
NL 450/22 | 450 | |||
NL 500/22 | 500 | |||
NL 650/22 | 650 | |||
NL 800/22 | 800 | |||
NL 1000/22 | 1000 | |||
NL 1200/22 | 1200 | |||
NL 1500/22 | 1500 | |||
NL 1800/22 | 1800 | |||
NL 2000/22 | 2000 | |||
NL 2300/22 | 2300 | |||
NL 2500/22 | 2500 | |||
NL 200/35 | 15 ... 130 | 200 | 35 | 10 |
NL 350/35 | 350 | |||
NL 450/35 | 450 | |||
NL 500/35 | 500 | |||
NL 650/35 | 650 | |||
NL 800/35 | 800 | |||
NL 1000/35 | 1000 | |||
NL 1200/35 | 1200 | |||
NL 1500/35 | 1500 | |||
NL 1800/35 | 1800 | |||
NL 2000/35 | 2000 | |||
NL 2300/35 | 2300 | |||
NL 2500/35 | 2500 |
Podobne produkty
Dystrybutory pary technologicznej
Dystrybutory pary technologicznej firmy Armstrong dostępne w dwóch wersjach.
...
Nawilżacze elektrodowe ELMC
Seria elektrycznych elektrodowych wytwornic pary cechujących się niskimi kosztami serwisowania. Prod...
Zbiorniki schładzania kondensatu
Zbiorniki schładzające wode przeznaczone zrobić nawilżaczy parowych Devatec ELMC . Używana jest ins...
Zapytaj o ceny
Zadzwoń, napisz, sprawdź nasze ceny i terminy dostaw. Najlepsze wsparcie. Ponad 30 lat doświadczenia.
12 261 95 20
12 261 95 20